O salário-educação vai destinar R$ 35,5 bilhões para a educação básica pública do Brasil, em 2025. A verba será destinada a estados e municípios, que poderão utilizar os valores em diversas ações da área, como transporte escolar, equipamentos e manutenção das escolas.
De acordo com o Ministério da Educação, a única exigência é que os recursos sejam aplicados em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, não sendo permitido o uso para pagamento de pessoal.
A estimativa de distribuição das quotas estaduais e municipais do salário-educação deste ano mostram que cidades como Brasiléia (AC), Belo Monte (AL) e Itapiranga (AM) recebem mais de R$ 1 milhão. Já municípios como Barreiras (BA), Paço do Lumiar (MA) e Gravataí (RS) contam com mais de 10 milhões.
Estimativa de distribuição das quotas municipais do Salário-Educação – 2025
Página 1 de 372
IBGE | Município | UF | População | Região | Coeficientes | Estimativa de Receita (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1200013 | Acrelândia | AC | 13 | Norte | 0,000054410950 | 1.160.628,15 |
1200054 | Assis Brasil | AC | 8 | Norte | 0,000037798159 | 806.264,32 |
1200104 | Brasiléia | AC | 26 | Norte | 0,000090829220 | 1.937.458,37 |
1200138 | Bujari | AC | 12 | Norte | 0,000042424848 | 904.955,21 |
1200179 | Capixaba | AC | 10 | Norte | 0,000052733437 | 1.124.845,48 |
1200203 | Cruzeiro do Sul | AC | 94 | Norte | 0,000293754196 | 6.266.006,95 |
1200252 | Epitaciolândia | AC | 19 | Norte | 0,000070482609 | 1.503.449,22 |
1200302 | Feijó | AC | 35 | Norte | 0,000113259194 | 2.415.907,27 |
1200328 | Jordão | AC | 11 | Norte | 0,000073945862 | 1.577.323,11 |
1200336 | Mâncio Lima | AC | 19 | Norte | 0,000084281507 | 1.797.790,52 |
1200344 | Manoel Urbano | AC | 12 | Norte | 0,000062960856 | 1.343.004,35 |
1200351 | Marechal Thaumaturgo | AC | 17 | Norte | 0,000126787526 | 2.704.477,17 |
1200385 | Plácido de Castro | AC | 16 | Norte | 0,000054952084 | 1.172.170,97 |
1200807 | Porto Acre | AC | 16 | Norte | 0,000074676391 | 1.592.905,87 |
1200393 | Porto Walter | AC | 11 | Norte | 0,000084606187 | 1.804.716,19 |
Os critérios de distribuição dos recursos foram publicados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) — autarquia vinculada ao Ministério da Educação — no último dia 17 de fevereiro, por meio da Portaria nº 167/2025.
Origem dos valores
Os recursos provêm da arrecadação de empresas vinculadas à previdência social, que contribuem com 2,5% sobre a folha de pagamento de seus respectivos empregados. A quantia arrecadada é destinada à educação básica pública, a título de fonte adicional de financiamento.
Restrição ao uso do celular nas escolas: quais são as orientações gerais do MEC às redes de ensino
Pé-de-Meia: Após liberação do TCU, R$ 1 mil devem ser pagos ainda em fevereiro, afirma ministro
Do valor líquido do salário-educação, 60% são enviados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios sob a forma de Quota Estadual e Municipal. O restante é destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que também divide os recursos entre os entes federativos por intermédio das ações educacionais alocadas em seu orçamento.
Os valores foram calculados com base no número de matrículas na educação básica pública, levando em conta dados do Censo Escolar de 2024. Os repasses aos entes são realizados em 12 parcelas mensais, entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026. As transferências ocorrem até o dia 20 de cada mês.
Fonte: Brasil 61