ELEIÇÕES 2026: PL, PT e União concentram 40% do orçamento público para as eleições
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para as Eleições Gerais de 2026. No total, cerca de R$ 4,9 bilhões serão repassados a 30 partidos políticos, levando em conta os critérios previstos na legislação eleitoral.
O Partido Liberal (PL) ficará com a maior parcela do fundo, com aproximadamente R$ 881,7 milhões. Na sequência aparecem o Partido dos Trabalhadores (PT), com cerca de R$ 615,4 milhões, e o União Brasil, que terá aproximadamente R$ 526,2 milhões. Juntos, os três partidos respondem por cerca de 40% do total distribuído.
| Sigla do partido | Cota 2% – Partidos registrados no TSE | Cota 35% – Votos Câmara dos Deputados | Cota 48% – Bancada Câmara dos Deputados (incorporações e fusões) | Cota 15% – Bancada Senado | Total | % sobre o total do FEFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIR | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| AVANTE | R$ 3.307.679,85 | R$ 36.712.593,53 | R$ 32.496.503,80 | – | R$ 72.516.777,18 | 1,46% |
| CIDADANIA | R$ 3.307.679,85 | R$ 24.466.689,24 | R$ 23.211.788,43 | R$ 9.187.999,59 | R$ 60.174.157,11 | 1,21% |
| DC | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| DEMOCRATA | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| MDB | R$ 3.307.679,85 | R$ 123.663.898,73 | R$ 190.336.665,13 | R$ 82.691.996,28 | R$ 400.000.240,00 | 8,06% |
| MISSÃO | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| MOBILIZA | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| NOVO | R$ 3.307.679,85 | R$ 19.809.450,35 | R$ 13.927.073,06 | – | R$ 37.044.203,26 | 0,75% |
| PC do B | R$ 3.307.679,85 | R$ 24.727.730,59 | R$ 32.496.503,80 | – | R$ 60.531.914,24 | 1,22% |
| PCB | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PCO | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PDT | R$ 3.307.679,85 | R$ 64.136.242,33 | R$ 74.277.722,98 | R$ 27.563.998,76 | R$ 169.285.643,90 | 3,41% |
| PL | R$ 3.307.679,85 | R$ 285.578.750,45 | R$ 454.951.053,24 | R$ 137.819.993,81 | R$ 881.657.477,40 | 17,77% |
| PODE | R$ 3.307.679,85 | R$ 85.498.933,00 | R$ 92.847.153,72 | R$ 64.315.997,11 | R$ 245.969.763,70 | 4,96% |
| PP | R$ 3.307.679,85 | R$ 140.441.249,79 | R$ 218.190.811,25 | R$ 55.127.997,52 | R$ 417.067.738,40 | 8,41% |
| PRD | R$ 3.307.679,85 | R$ 45.299.759,09 | R$ 23.211.788,43 | – | R$ 71.819.227,37 | 1,45% |
| PRTB | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PSB | R$ 3.307.679,85 | R$ 70.121.911,34 | R$ 69.635.365,29 | R$ 9.187.999,59 | R$ 152.252.956,10 | 3,07% |
| PSD | R$ 3.307.679,85 | R$ 121.653.706,77 | R$ 194.979.022,82 | R$ 101.067.995,46 | R$ 421.008.404,90 | 8,49% |
| PSDB | R$ 3.307.679,85 | R$ 47.484.844,28 | R$ 60.350.649,92 | R$ 36.751.998,35 | R$ 147.895.172,40 | 2,98% |
| PSOL | R$ 3.307.679,85 | R$ 67.847.954,65 | R$ 60.350.649,92 | – | R$ 131.506.284,40 | 2,65% |
| PSTU | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PT | R$ 3.307.679,85 | R$ 213.687981,41 | R$ 315,680,322.65 | R$ 82.691.996,28 | R$ 615.367.980,20 | 12,40% |
| PV | R$ 3.307.679,85 | R$ 14.022.047,29 | R$ 27.854.146,12 | – | R$ 45.183.873,26 | 0,91% |
| REDE | R$ 3.307.679,85 | R$ 14.023.426,22 | R$ 9.284.715,37 | R$ 9.187.999,59 | R$ 35.803.821,03 | 0,72% |
| REPUBLICANOS | R$ 3.307.679,85 | R$ 127.379.472,03 | R$ 190.336.665,13 | R$ 27.563.998,76 | R$ 348.587.815,80 | 7,03% |
| SOLIDARIEDADE | R$ 3.307.679,85 | R$ 43.534.486,59 | R$ 32.496.503,80 | R$ 9.187.999,59 | R$ 88.526.669,83 | 1,78% |
| UNIÃO | R$ 3.307.679,85 | R$ 166.440.794,28 | R$ 264.614.388,11 | R$ 91.879.995,87 | R$ 526.242.858,10 | 10,61% |
| UP | R$ 3.307.679,85 | – | – | – | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| Total | R$ 99.230.395,50 | R$ 1.736.531.922,00 | R$ 2.381.529.493,00 | R$ 744.227.966,60 | R$ 4.961.519.777,00 | 100,00% |
A divulgação dos valores atende ao que determinam a Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e a Resolução TSE nº 23.605/2019. As normas estabelecem que o montante disponível deve ser publicado pela Justiça Eleitoral em até 15 dias após o recebimento da dotação orçamentária destinada ao fundo.
O que é o Fundo Eleitoral?
Criado pela Lei nº 13.487/2017, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é abastecido com recursos do Orçamento da União em anos eleitorais, com o objetivo de custear as campanhas dos candidatos.
A distribuição dos recursos segue os critérios:
- 2% são divididos igualmente entre todos os partidos com estatuto registrado no TSE;
- 35% são distribuídos proporcionalmente aos votos obtidos pelas legendas na última eleição geral para a Câmara dos Deputados;
- 48% são repartidos de acordo com o número de deputados federais eleitos;
- 15% são distribuídos conforme a representação dos partidos no Senado Federal.
O FEFC é composto por recursos públicos voltados ao financiamento das campanhas eleitorais. A divisão entre os partidos leva em consideração critérios relacionados à representatividade das legendas no Congresso Nacional.
Fonte: Brasil 61