Municípios do RN recebem R$ 4,47 milhões para ações contra HIV/Aids e turbeculose; veja lista
Municípios do Rio Grande do Norte vão receber R$ 4,47 milhões em recursos federais para ações de prevenção, controle e enfrentamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), HIV/Aids, das hepatites virais e da tuberculose.
Ao todo, 19 cidades potiguares, além da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), foram contempladas com os repasses previstos em portaria do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União.
Do total destinado ao Estado, R$ 2,8 milhões são voltados para ações de ISTs, HIV/Aids e hepatites virais, enquanto R$ 1,67 milhão será aplicado especificamente no enfrentamento da tuberculose. Os valores correspondem ao repasse anual, com transferências mensais regulares aos entes federativos.
De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, os recursos têm como objetivo fortalecer a vigilância epidemiológica, ampliar a testagem, garantir o diagnóstico precoce, qualificar a assistência e reforçar ações de prevenção e cuidado no âmbito do SUS, especialmente em municípios com maior demanda assistencial.
Municípios contemplados
| Município / Ente | ISTs, HIV/Aids e Hepatites (anual) | Tuberculose (anual) | Total (anual) |
|---|---|---|---|
| Sesap (Estado) | R$ 1.008.048,62 | R$ 601.560,00 | R$ 1.609.608,62 |
| Assú | R$ 0,00 | R$ 20.451,43 | R$ 20.451,43 |
| Areia Branca | R$ 0,00 | R$ 7.486,08 | R$ 7.486,08 |
| Caicó | R$ 129.398,59 | R$ 25.844,24 | R$ 155.242,83 |
| Canguaretama | R$ 0,00 | R$ 8.838,31 | R$ 8.838,31 |
| Ceará-Mirim | R$ 0,00 | R$ 70.820,53 | R$ 70.820,53 |
| Extremoz | R$ 52.253,15 | R$ 22.611,86 | R$ 74.865,01 |
| Macaíba | R$ 69.729,37 | R$ 31.855,28 | R$ 101.584,65 |
| Macau | R$ 0,00 | R$ 23.118,27 | R$ 23.118,27 |
| Mossoró | R$ 224.304,08 | R$ 144.782,88 | R$ 369.086,96 |
| Natal | R$ 636.939,94 | R$ 416.415,59 | R$ 1.053.355,53 |
| Nísia Floresta | R$ 0,00 | R$ 116.464,61 | R$ 116.464,61 |
| Nova Cruz | R$ 0,00 | R$ 21.450,53 | R$ 21.450,53 |
| Parnamirim | R$ 214.248,52 | R$ 82.163,72 | R$ 296.412,24 |
| Pau dos Ferros | R$ 80.439,60 | R$ 14.122,46 | R$ 94.562,06 |
| Santa Cruz | R$ 74.473,36 | R$ 0,00 | R$ 74.473,36 |
| São Gonçalo do Amarante | R$ 98.205,57 | R$ 41.886,60 | R$ 140.092,17 |
| São José de Mipibu | R$ 178.408,30 | R$ 9.624,96 | R$ 188.033,26 |
| São Paulo do Potengi | R$ 33.550,90 | R$ 0,00 | R$ 33.550,90 |
| Touros | R$ 0,00 | R$ 11.502,65 | R$ 11.502,65 |
| Total | R$ 2.800.000 | R$ 1.671.000 | R$ 4.471.000 |
Fonte: MS
Foto: Arquivo TN
Tribuna do Norte